
Jours et mois en japonais
Le calendrier japonais est une petite leçon de culture : les jours de la semaine portent les noms du soleil, de la lune et des cinq éléments, tandis que les mois sont simplement numérotés.
Les seuls vrais pièges sont les lectures des jours du mois, qui utilisent la série native japonaise de 1 à 10 — mises en évidence ci-dessous.
Les jours de la semaine
Ils se terminent tous en 〜曜日 (yōbi). Le premier caractère est le soleil, la lune ou l'un des cinq éléments classiques.
| 日本語 | Kana | Rōmaji | Sens |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | げつようび | getsuyōbi | lundi · lune |
| 火曜日 | かようび | kayōbi | mardi · feu |
| 水曜日 | すいようび | suiyōbi | mercredi · eau |
| 木曜日 | もくようび | mokuyōbi | jeudi · bois |
| 金曜日 | きんようび | kin’yōbi | vendredi · or |
| 土曜日 | どようび | doyōbi | samedi · terre |
| 日曜日 | にちようび | nichiyōbi | dimanche · soleil |
Les mois
Nombre + 月 (gatsu) : rien à mémoriser si tu connais les nombres. Attention seulement à 4, 7 et 9, qui utilisent ici les lectures shi, shichi et ku.
| 日本語 | Kana | Rōmaji | Sens |
|---|---|---|---|
| 一月 | いちがつ | ichigatsu | janvier |
| 二月 | にがつ | nigatsu | février |
| 三月 | さんがつ | sangatsu | mars |
| 四月 | しがつ | shigatsu | avril |
| 五月 | ごがつ | gogatsu | mai |
| 六月 | ろくがつ | rokugatsu | juin |
| 七月 | しちがつ | shichigatsu | juillet |
| 八月 | はちがつ | hachigatsu | août |
| 九月 | くがつ | kugatsu | septembre |
| 十月 | じゅうがつ | jūgatsu | octobre |
| 十一月 | じゅういちがつ | jūichigatsu | novembre |
| 十二月 | じゅうにがつ | jūnigatsu | décembre |
Les jours du mois
C'est ici que vivent les irrégularités : de 1 à 10 (plus 14, 20 et 24) on utilise des lectures natives, en évidence dans le tableau. Le reste est régulier : nombre + 日 (nichi).
| # | Kanji | Kana | Rōmaji |
|---|---|---|---|
| 1 | 一日 | ついたち | tsuitachi |
| 2 | 二日 | ふつか | futsuka |
| 3 | 三日 | みっか | mikka |
| 4 | 四日 | よっか | yokka |
| 5 | 五日 | いつか | itsuka |
| 6 | 六日 | むいか | muika |
| 7 | 七日 | なのか | nanoka |
| 8 | 八日 | ようか | yōka |
| 9 | 九日 | ここのか | kokonoka |
| 10 | 十日 | とおか | tōka |
| 11 | 十一日 | じゅういちにち | jūichinichi |
| 14 | 十四日 | じゅうよっか | jūyokka |
| 20 | 二十日 | はつか | hatsuka |
| 24 | 二十四日 | にじゅうよっか | nijūyokka |
Aujourd'hui, demain, hier
Les mots de temps que tu utiliseras chaque jour dès tes premières phrases.
| 日本語 | Kana | Rōmaji | Sens |
|---|---|---|---|
| 今日 | きょう | kyō | aujourd'hui |
| 明日 | あした | ashita | demain |
| 昨日 | きのう | kinō | hier |
| 今週 | こんしゅう | konshū | cette semaine |
| 来月 | らいげつ | raigetsu | le mois prochain |
| 毎日 | まいにち | mainichi | chaque jour |
Comment s'écrivent les dates
Du grand au petit : année, mois, jour — 2026年7月2日 se lit nisen nijūroku-nen shichigatsu futsuka. L'heure suit la même logique : 3時 (sanji, « trois heures »).
Apprends le calendrier (et le reste) avec Yukigo
Jours, mois et dates avec audio, exercices et répétition espacée — gratuit et sans publicité.
Bientôt sur l'App Store et Google Play.
Questions fréquentes
Pourquoi les jours portent-ils des noms d'éléments ?
Comme en Occident, ils viennent des corps célestes : le soleil et la lune plus les cinq planètes visibles, associées aux cinq éléments de la tradition chinoise (feu, eau, bois, métal, terre).
Comment dit-on aujourd'hui, demain et hier ?
Kyō (今日), ashita (明日), kinō (昨日). Leurs lectures sont complètement irrégulières : apprends-les comme des mots entiers.
Que signifie tsuitachi ?
C'est le premier jour du mois (一日) : une lecture irrégulière dérivée de tsuki-tachi, « le lever de la lune ».
Dans quel ordre s'écrivent les dates ?
Du grand au petit : année → mois → jour, 2026年7月2日. Sur les documents tu verras souvent aussi l'ère japonaise (令和, Reiwa).